V15 G5 15.6″ FHD-i3-1315U-16Go-512Go-W11 Noir







PC portable Lenonvo V15 G5
549,99€
PC portable Lenonvo V15 G5
🚚 Ce produit n'est pas en stock mais peut être commandé. Le délai de livraison sera plus long de quelques jours.
| Nom de la couleur | Business Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | ABS – PC |
| Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité | 250 cd-m² |
| Couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 0, 45 |
| Fabricant processeur | Intel |
| Famille processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération | 13ème génération |
| Modèle processeur | i3-1315U |
| Nb de coeurs | 6 |
| Nb de threads | 8 |
| Fréquence Turbo | 4, 5 GHz |
| Cœurs Performance | 2 |
| Cœurs Efficaces | 4 |
| Turbo Performance | 4, 5 GHz |
| Turbo Efficace | 3, 3 GHz |
| Mémoire cache | 10 Mo |
| Puissance base | 15 W |
| Puissance max Turbo | 55 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type mémoire | DDR5-SDRAM |
| Fréquence mémoire | 5200 MHz |
| Support mémoire | SO-DIMM |
| Configuration | 1 x 16 Go |
| Emplacements | 2x SO-DIMM |
| Mémoire max | 32 Go |
| Capacité totale | 512 Go |
| Supports | SSD |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Nb SSD installés | 1 |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes | Non |
| Carte intégrée | Oui |
| Fabricant GPU | Intel |
| Famille GPU | Intel® UHD Graphics |
| Modèle GPU | Intel® UHD Graphics |
| Nb haut-parleurs | 2 |
| Puissance HP | 1, 5 W |
| Micro intégré | Oui |
| Nb microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution caméra | 1280 x 720 pixels |
| Type HD caméra | HD |
| Cache vie privée | Oui |
| Type de cache | Panneau vertical |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Oui (10-100-1000) |
| Bluetooth | Oui (5.2) |
| WWAN | Non installé |
| Ports USB 3.2 A | 2 |
| Ports USB 3.2 C | 1 |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque-micro | Oui |
| Chipset | Intel SoC |
| Dispositif pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Langue | Français |
| Architecture | 64-bit |
| Langue OS | Français – Anglais |
| Système installé | Windows 11 Home |
| Technologie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité batterie | 47 Wh |
| Adaptateur AC | 65 W |
| Charge via USB-C | Oui |
| Câble antivol | Oui (Kensington) |
| Puce TPM | Oui (v2.0) |
| Température max | 35 °C |
| Altitude max | 3048 m |
| Certification | ENERGY STAR – RoHS |
| Largeur | 2 mm, 359 |
| Profondeur | 235, 8 mm |
| Hauteur | 18, 3 mm |
| Poids | 1, 61 kg |
| Adaptateur secteur | Oui |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.